Ce souffleur d’air (blower) convient à la plupart des bains à remous, spas et spas de nage.
Pompe à air (blower) AP900 lx Whirlpool
148,00€
Product Description
Pompe à air pour spa AP 900 Lx Whirlpool
900 Watts –
220/240 Volts –
Protection du blower en abs renforcé spécial haute température
Compatible avec de nombreuses marques de spas

Dimensions des blowers Lx Whirlpool série AP
Référence | A | D | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP200 | 138 | 1" | 247 | 36 | 34.5 | 151 | 82 | 114 |
AP300 | 138 | 1" | 247 | 36 | 39 | 151 | 82 | 114 |
AP400 | 168 | 1" | 269 | 52.5 | 43.5 | 179 | 95 | 130 |
AP700 | 168 | 1" | 269 | 52.5 | 43.5 | 179 | 95 | 130 |
AP900 | 168 | 1" | 269 | 52.5 | 43.5 | 179 | 95 | 130 |
Caractéristiques des blowers série AP
Référence | Puissance en watts | Volts | Hz | Amp | Nombre de buses | Durée de vie | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP200 | 200 | 230 | 50 Hz | 1.2 | 6-12 | env 1200 heures | <63 |
AP300 | 300 | 230 | 50 Hz | 1.7 | 8-16 | env 1200 heures | <65 |
AP400 | 400 | 230 | 50 Hz | 2.5 | 12-24 | env 1200 heures | <68 |
AP700 | 700 | 230 | 50 Hz | 3.3 | 16-32 | env 1000 heures | <70 |
AP900 | 900 | 230 | 50 Hz | 4.5 | 20-40 | env 900 heures | <74 |
Additional Information
Poids | 2,75 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 18 × 18 cm |